Коғази филтри сӯзишворӣ
Тафсилоти маҳсулот
♦ Кор дар тӯли умр
♦ Сеқабата, асоси коғази фенолӣ + BPT Meltblown + PP
♦ Қатъкунӣ
Мушаххасот
| Ашё | Вазн (г/м2) | Ғафсӣ (мкм) | Гофр/ҳамвор (μm) | Қувваи таркиш (Kpa) | Гузариши ҳаво (л/м2.с) | Сахтӣ (м.Нм) | Фенолӣ/Акрилӣ | Эзоҳ | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Фенолӣ | Қабати сингалӣ |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Фенолӣ | Қабати сингалӣ |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Фенолӣ | Се қабат |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Фенолӣ | Се қабат |
Тафсилоти бастабандӣ
Барномаҳо










